สวิตช์ Multi-Gigabit 2.5Gb จาก EnGenius Cloud Managed Layer 2+, รุ่น ECS2552FP, ให้บริการในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและมีราคาที่คุ้มค่าสำหรับ SMBs ด้วยพอร์ต Gigabit PoE+ 32 พอร์ต และพอร์ต 2.5G PoE+ 16 พอร์ต รวมถึงพอร์ต uplink SFP+ 10G 4 พอร์ต พร้อมงบประมาณ 740W, สวิตช์นี้รับประกันการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการแบนด์วิดท์สูง ด้วยการตั้งค่าแบบ zero-touch และการจัดการผ่าน cloud แบบกลาง, มันทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้นและประหยัดเวลา
CloudSwitch MGPlus 48 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 |
CloudSwitch L2Plus 24 PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 Full PoE |
CloudSwitch MGPlus 24 Full PoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | ECS2552FP | ECS1008P | ECS1112FP | ECS1528T | ECS1528P | ECS1528FP | ECS1552P | ECS1552FP | ECS2528FP |
| Switch Class | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Gigabit Ports | 32 | 8 | 10 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 16 |
| Multi-G Ports | 16 x 2.5G | - | - | - | - | - | - | - | 8 x 2.5G |
| SFP Ports | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| SFP+ Ports | 4 | - | - | 4 x 10G | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| QSFP28 Ports | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MGNT Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RJ45 Console Ports | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PoE Capable Ports | Ports 1 - 48 | Ports 1-8 | Ports 1 - 8 | - | Ports 1-24 | Ports 1 - 24 | Ports 1-48 | Ports 1-48 | Ports 1 - 24 |
| Power-over-Ethernet | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at | - | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
| Total PoE Budget | 740W | 55W | 130W | - | 240W | 410W | 410W | 740W | 410W |
| Form Factor | 19”1U | 9.45 (Desktop) | 13"1U | 13"1U | 19"1U | 19"1U | 19"1U | 19"1U | 19”1U |
| Switching Capacity | 224 Gbps | 16 Gbps | 24 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 152 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAC Address Table Size | 32K | 8k | 8k | 16k | 16k | 16k | 32K | 32K | 16K |
| Packet Buffer Memory | - | 512KB | - | - | - | - | - | - | - |
| Full load Power consumption | - | 62.05 Watts | - | - | - | - | - | - | - |
| PoE Extended Mode | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| PD Lifeguard | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| Continuous PoE Power | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | 440 x 310 x 44 mm | 240 x 105 x 27 mm | 330 x 230 x 44 mm | 330 x 230 x 44 mm | 260 x 440 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm |
| Cloud Managed Mode | EnGenius Cloud | Yes | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud |
| On-premises Mode | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| Standalone Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|