สวิตช์ Multi-Gigabit 2.5Gb จาก EnGenius Cloud Managed Layer 2+, รุ่น ECS2510FP, ให้บริการในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและมีราคาที่คุ้มค่าสำหรับ SMBs ด้วยพอร์ต 2.5G PoE+ 8 พอร์ตและพอร์ต uplink SFP+ 10G 2 พอร์ต พร้อมงบประมาณ 240W, สวิตช์นี้รับประกันการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการแบนด์วิดท์สูง ด้วยการตั้งค่าแบบ zero-touch และการจัดการผ่าน cloud แบบกลาง, มันทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้นและประหยัดเวลา
CloudSwitch MGPlus 8 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 |
CloudSwitch L2Plus 24 PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 |
CloudSwitch L2Plus 48 PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 Full PoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | ECS2510FP | ECS1008P | ECS1112FP | ECS1528T | ECS1528P | ECS1528FP | ECS1552 | ECS1552P | ECS1552FP |
| Switch Class | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Gigabit Ports | - | 8 | 10 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| Multi-G Ports | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SFP Ports | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| SFP+ Ports | 2 | - | - | 4 x 10G | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| QSFP28 Ports | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MGNT Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RJ45 Console Ports | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PoE Capable Ports | Ports 1-8 | Ports 1-8 | Ports 1 - 8 | - | Ports 1-24 | Ports 1 - 24 | - | Ports 1-48 | Ports 1-48 |
| Power-over-Ethernet | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at | - | 802.3af/at | 802.3af/at | - | 802.3af/at | 802.3af/at |
| Total PoE Budget | 240W | 55W | 130W | - | 240W | 410W | - | 410W | 740W |
| Form Factor | 13" 1U | 9.45 (Desktop) | 13"1U | 13"1U | 19"1U | 19"1U | 19"1U | 19"1U | 19"1U |
| Switching Capacity | 80Gbps | 16 Gbps | 24 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAC Address Table Size | 16k | 8k | 8k | 16k | 16k | 16k | 32K | 32K | 32K |
| Packet Buffer Memory | - | 512KB | - | - | - | - | - | - | - |
| Full load Power consumption | - | 62.05 Watts | - | - | - | - | - | - | - |
| PoE Extended Mode | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| PD Lifeguard | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| Continuous PoE Power | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | 330 x 230 x 44 mm | 240 x 105 x 27 mm | 330 x 230 x 44 mm | 330 x 230 x 44 mm | 260 x 440 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm |
| Cloud Managed Mode | EnGenius Cloud | Yes | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud | EnGenius Cloud |
| On-premises Mode | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| Standalone Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|