Comparativa de Wi-Fi 7 de triple banda
Máxima capacidad y rendimiento Wi-Fi 7 para entornos empresariales exigentes.
| Estándar Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 7 |
| Antena | 4x4x4 | 4x4x4 | 2x2x2 | 2x2x2 |
| Inalámbrico de 6 GHz | 11,5 Gbps | 11,5 Gbps | 5,8 Gbps | 5,8 Gbps |
| Inalámbrico de 5 GHz | 5,8 Gbps | 5,8 Gbps | 2,9 Gbps | 4,3 Gbps |
| Inalámbrico de 2,4 GHz | 1,4 Gbps | 1,4 Gbps | 800 Mbps | 700 Mbps |
| Velocidad del puerto | 2 x 10 Gbps | 2 x 10 Gbps | 1 x 10 Gbps | 1 x 2,5 Gbps |
| Detección de amenazas AirGuard™ | si | N / A | N / A | N / A |
| Servicios de presencia BLE | si | N / A | N / A | N / A |
| Alimentación a través de Ethernet | 802.3bt | 802.3bt | 802.3at | 802.3at |
| Usuarios conectados | 1,000+ | 1,000+ | 1,000 | 500+ |
| Cobertura (pies cuadrados) | 1500 Interior | 1500 Interior | 1250 Interior | 1250 Interior |
Comparativa de Wi-Fi 7 de doble banda
Conectividad Wi-Fi 7 de última generación con un rendimiento rápido, eficiente y rentable.
| Estándar Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 7 |
| Antena | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Inalámbrico de 6 GHz | N / A | N / A | N / A |
| Inalámbrico de 5 GHz | 2,9 Gbps | 4,3 Gbps | 4,3 Gbps |
| Inalámbrico de 2,4 GHz | 700 Mbps | 700 Mbps | 700 Mbps |
| Velocidad del puerto | 1 x 2,5 Gbps | 1 x 2,5 Gbps | 1 x 2,5 Gbps |
| Detección de amenazas AirGuard™ | N / A | N / A | N / A |
| Servicios de presencia BLE | N / A | N / A | N / A |
| Alimentación a través de Ethernet | 802.3at | 802.3at | 802.3at |
| Usuarios conectados | 100 | 400 | 400 |
| Cobertura (pies cuadrados) | 1000 Interior | 1250 Interior | 1000 Interior |
Comparativa de Wi-Fi 6
Rendimiento inalámbrico fiable de clase empresarial con la sencillez de la gestión en la nube.
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Antena | 4x4 | 4x4 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Inalámbrico de 6 GHz | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Inalámbrico de 5 GHz | 2,4 Gbps | 2,4 Gbps | 1,2 Gbps | 1,2 Gbps | 1,2 Gbps |
| Inalámbrico de 2,4 GHz | 1,1 Gbps | 1,1 Gbps | 574 Mbps | 574 Mbps | 400 Mbps |
| Velocidad del puerto | 1 x 2,5 Gbps | 1 x 2,5 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps |
| Detección de amenazas AirGuard™ | si | N / A | si | N / A | N / A |
| Servicios de presencia BLE | si | N / A | si | N / A | N / A |
| Alimentación a través de Ethernet | 802.3at | 802.3at | 802.3af | 802.3af | 802.3at |
| Usuarios conectados | 1,000+ | 1,000+ | 1,000 | 1,000 | 500+ |
| Cobertura (pies cuadrados) | 1500 Interior | 1500 Interior | 1000 Interior | 1000 Interior | 1000 Interior |
Comparación esencial
Redes gestionadas en la nube a precios asequibles para pequeñas empresas e implementaciones con presupuestos ajustados.
| Estándar Wi-Fi | WiFi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Antena | 2x3x3 | 4x4 | 2x2 |
| Inalámbrico de 6 GHz | 8,7 Gbps | N / A | N / A |
| Inalámbrico de 5 GHz | 4,3 Gbps | 2,4 Gbps | 2,4 Gbps |
| Inalámbrico de 2,4 GHz | 720 Mbps | 1.148 Mbps | 574 Mbps |
| Velocidad del puerto | 1 x 2,5 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps |
| Detección de amenazas AirGuard™ | N / A | N / A | N / A |
| Servicios de presencia BLE | N / A | N / A | N / A |
| Alimentación a través de Ethernet | 802.3at | 802.3af | 802.3af |
| Usuarios conectados | 200 | 100 | 100 |
| Cobertura (pies cuadrados) | 1000 Interior | 1200 Interior | 1000 Interior |
Al aire libre
Rendimiento inalámbrico fiable en exteriores con la sencillez de la gestión en la nube y una durabilidad resistente a la intemperie.
| Estándar Wi-Fi | WiFi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Antena | 2x2 | 4x4 | 2x2 | 2x2 |
| Inalámbrico de 6 GHz | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Inalámbrico de 5 GHz | 2900 Mbps | 2400 Mbps | 1,200 Mbps | 867 Mbps |
| Inalámbrico de 2,4 GHz | 700 Mbps | 1,200 Mbps | 574 Mbps | 1400 Mbps |
| Velocidad del puerto | 1 x 2,5 Gbps 1 x 2,5 Gbps |
1 x 1 Gbps 1 x 2,5 Gbps |
1 x 2,5 Gbps | 1 x 1 Gbps |
| Detección de amenazas AirGuard™ | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Servicios de presencia BLE | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Alimentación a través de Ethernet | 802.3at | 802.3at/bt | 802.3af/at | 802.3af/at |
| Clasificación del IP | Clasificación IP66 | Clasificación IP68 | Clasificación IP67 | Clasificación IP67 |
| Usuarios conectados | 400 | 1,000 | 1,000 | 250 |
| Cobertura (pies cuadrados) | 1.500 pies cuadrados | 2.000 pies cuadrados | 1.500 pies cuadrados | 1.500 pies cuadrados |
Comparación de productos personalizados
Wi-Fi de triple banda (7 modelos)
ECW536S
Punto de acceso de seguridad WiFi 7 tribanda 4x4x4 gestionado en la nube
Detalles >
ECW536
Punto de acceso WiFi 7 tribanda 4x4x4 gestionado en la nube
Detalles >
ECW526
Punto de acceso WiFi 7 tribanda 2x2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW520
Punto de acceso WiFi 7 tribanda 2x2x2 gestionado en la nube
Detalles >Wi-Fi de doble banda (modelos 7)
ECW515
Punto de acceso WiFi 7 de doble banda 2x2 gestionado en la nube para montaje en pared
Detalles >
ECW510P
Punto de acceso WiFi 7 de doble banda 2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW510
Punto de acceso WiFi 7 de doble banda 2x2 gestionado en la nube
Detalles >Modelos Wi-Fi 6
ECW230S
Punto de acceso de seguridad para placa de pared con WiFi 6 de doble banda 4x4 gestionado en la nube
Detalles >
ECW230
Punto de acceso WiFi 6 de doble banda 4x4 gestionado en la nube
Detalles >
ECW220S
Punto de acceso de seguridad WiFi 6 de doble banda 2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW220
Punto de acceso WiFi 6 de doble banda 2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW215
Punto de acceso WiFi 6 de doble banda 2x2 gestionado en la nube para montaje en pared
Detalles >Modelos esenciales
ECW516L
Punto de acceso WiFi 7 tribanda 2x3x3 Lite gestionado en la nube
Detalles >
ECW212L
Punto de acceso WiFi 6 de doble banda 4x4 Lite gestionado en la nube
Detalles >
ECW210L
Punto de acceso WiFi 6 de doble banda 2x2 Lite gestionado en la nube
Detalles >Modelos para exteriores
ECW560
Punto de acceso Wi-Fi 7 para exteriores 2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW270
Punto de acceso Wi-Fi 6 para exteriores 4x4 gestionado en la nube
Detalles >
ECW260
Punto de acceso Wi-Fi 6 para exteriores 2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW160
Punto de acceso Wi-Fi 5 para exteriores 2x2 gestionado en la nube
Detalles >Comparar modelos de interior
Compara hasta seis puntos de acceso de cualquier categoría para interiores.
ECW536S
Punto de acceso de seguridad WiFi 7 tribanda 4x4x4 gestionado en la nube
Detalles >
ECW536
Punto de acceso WiFi 7 tribanda 4x4x4 gestionado en la nube
Detalles >
ECW526
Punto de acceso WiFi 7 tribanda 2x2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW520
Punto de acceso WiFi 7 tribanda 2x2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW515
Punto de acceso WiFi 7 de doble banda 2x2 gestionado en la nube para montaje en pared
Detalles >
ECW510P
Punto de acceso WiFi 7 de doble banda 2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW510
Punto de acceso WiFi 7 de doble banda 2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW230S
Punto de acceso de seguridad para placa de pared con WiFi 6 de doble banda 4x4 gestionado en la nube
Detalles >
ECW230
Punto de acceso WiFi 6 de doble banda 4x4 gestionado en la nube
Detalles >
ECW220S
Punto de acceso de seguridad WiFi 6 de doble banda 2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW220
Punto de acceso WiFi 6 de doble banda 2x2 gestionado en la nube
Detalles >
ECW215
Punto de acceso WiFi 6 de doble banda 2x2 gestionado en la nube para montaje en pared
Detalles >
ECW516L
Punto de acceso WiFi 7 tribanda 2x3x3 Lite gestionado en la nube
Detalles >
ECW212L
Punto de acceso WiFi 6 de doble banda 4x4 Lite gestionado en la nube
Detalles >
ECW210L
Punto de acceso WiFi 6 de doble banda 2x2 Lite gestionado en la nube
Detalles >Mejora tu velocidad de pensamiento.
Implemente hoy mismo las soluciones de EnGenius y elimine para siempre los cuellos de botella de conectividad.


