EnGenius 雲端管理型 Layer 2+ 交換器 ECS1528P 配備 24 個 Gigabit PoE+ 埠與 4 個 10G SFP+ 上行埠,具備 240W PoE 預算。其企業級功能可優化網路效能,並透過語音 VLAN 支援提供強大安全性。該交換器還可將 PoE 乙太網路佈線距離延長至 250 公尺,並具備自動重啟故障攝影機 PoE 電源的功能,同時在交換器升級期間穩定供電。非常適合注重成本效益的中小企業。
802.3 10Base-T Ethernet
802.3u 100Base-TX Ethernet
802.3ab 10000Base-T Ethernet
802.3x Full-Duplex Flow Control
(24)10/100/1000 Mbps Ports
Switching Capacity: 128Gbps
Forwarding Mode: Store-and-Forward
Flash Memory: 128 MB
SDRAM: 512MB
Packet Buffer Memory: 1.5 MB
Address Database Size: 16K MAC Addresses
PoE Standard: Ports 1~8 Support IEEE 802.3af/at
PoE Capable Ports: All Gigabit Ethernet Ports
240W
AC Input: 100 ~ 240VAC, 50-60Hz, 1.2A
DC Output: 54V/1.67A
20 IPv6 address
Max. 192 ARP entries
Max. 63 entries
Max. 21 entries
Operating: 32 to 122° F/0 to 50° C
Storage: -4 to 158° F/-20 to 70 ° C
5% – 95%
Weight: 4.7 Kg
Width: 260 mm
Length: 440 mm
Height: 44 mm
1x Cloud Managed Gigabit Switch
1x Product Card
1x Power Cord
1x RJ45 Console Cable
1x Rack Mount Kit
CloudSwitch L2Plus 24 PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 |
CloudSwitch L2Plus 24 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 |
CloudSwitch L2Plus 48 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 PoE |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Model Number | ECS1528P | ECS1528T | ECS1528FP | ECS1552 | ECS1552FP | ECS1552P |
交換器等級 | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
千兆(Gigabit)連接埠 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
多兆(Multi-G)連接埠 | - | - | - | - | - | - |
SFP光纖連接埠 | - | - | - | - | - | - |
SFP+光纖連接埠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RJ45網管介面連接埠 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PoE供電連接埠 | Ports 1-24 | - | Ports 1 - 24 | - | Ports 1-48 | Ports 1-48 |
PoE供電標準 | 802.3af/at | - | 802.3af/at | - | 802.3af/at | 802.3af/at |
PoE總功率預算 | 240W | - | 410W | - | 740W | 410W |
安裝形式 | 19" 1U | 13"1U | 19” 1U | 19"1U | 19” 1U | 19" 1U |
交換能力 | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
Packet Forwarding Rate | 95.23Mpps | 95.23Mpps | 95.23Mpps | 130.95Mpps | 130.95Mpps | 130.95Mpps |
MAC地址大小 | 16k | 16K | 16k | 32K | 32K | 32K |
Packet Buffer Memory | 1.5MB | 1.5MB | 1.5MB | 2MB | 2MB | 2MB |
Full load Power consumption | 297.6 Watts | 24.41 Watts | 500.46 Watts | 43.92 Watts | 885 Watts | 476.3 Watts |
PD Lifeguard | - | - | - | - | - | - |
Continuous PoE Power | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
尺寸 | 440 x 260 x 44 mm | 330 x 230 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm |
雲端管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
本地管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
單機運作模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|