EnGenius 雲端管理型 11ac Wave 2 無線基地台 ECW120 提供高達 867 Mbps (5 GHz) 和 400 Mbps (2.4 GHz) 的超強速度、Wave 2 MU-MIMO,可容納更多客戶端並改善連接。具有遠端管理、Gigabit 乙太 PoE 埠、快速掃描設備註冊和 EnGenius 雲端管理應用程式,可實現無數量限制的無線基地台管理。網狀無線支援,簡化設置並優化信號品質。
Cloud5 2x2 |
Cloud6E 4x4x4 |
Cloud6 4x4 |
Cloud6 4x4 S |
Cloud6 2x2 |
Cloud6 2x2 S |
Cloud5 2x2 Wallplate |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Number | ECW120 | ECW336 | ECW230 | ECW230S | ECW220 | ECW220S | ECW115 |
無線網路標準 | 11ac Wave2 | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) | 11ac Wave 2 |
無線頻段 | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz & 6 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz |
2.4 GHz最大傳輸速率 | 400 Mbps | 1,200 Mbps | 1,200 Mbps | 1,200 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 400 Mbps |
5 GHz最大傳輸速率 | 867 Mbps | 2,400 Mbps | 2,400 Mbps | 2,400 Mbps | 1,200 Mbps | 1,200 Mbps | 867 Mbps |
6 GHz最大傳輸速率 | - | 4,800 Mbps | - | - | - | - | - |
空間串流 | 2 x 2:2 | 4 × 4:4 | 4 x 4:4 | 4 x 4:4 | 2 x 2:2 | 2 × 2:2 | 2 × 2:2 |
2.4 GHz傳輸能力 | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 22 dBm | 22 dBm | 17 dBm |
5 GHz傳輸能力 | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 22 dBm | 22 dBm | 17 dBm |
6 GHz傳輸能力 | - | 23 dBm | - | - | - | - | - |
天線 | 2 x 5 dBi (2.4 GHz); 2 x 5 dBi (5 GHz) | 4 x 5 dBi Omni (2.4 GHz); 4 x 6 dBi Omni(5 GHz); 4 x 5 dBi Omni(6 GHz); | 4 x 3 dBi (2.4 GHz); 4 x 3 dBi (5 GHz) | 4 x 5 dBi (2.4 GHz); 4 x 5 dBi (5 GHz) | 2 x 4 dBi (2.4 GHz) ; 2 x 5 dBi (5 GHz) | 2 x 3 dBi (2.4 GHz); 2 x 3 dBi (5 GHz) | 2 x 2.4 GHz: 3 dBi ; 2 x 5 GHz: 3 dBi |
網路線供電標準 | 802.3af | 802.3at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
Scanning Radio | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
BLE | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
Power Consumption (Peak) | - | - | - | - | - | - | - |
有線網路連接埠 | 1x GE PoE port | 1x 5GE PoE+ port | 1x 2.5GE PoE+ port | 1x 2.5GE PoE+ port | 1x GE PoE port | 1x GE PoE+ port | 2x GE PoE+ ports ; 1x GE PSE Out port |
安裝方式 | Wall / Ceiling | Wall/ Ceiling | Wall / Ceiling | Wall / Ceiling | Wall / Ceiling | Wall/ Ceiling | Wall / Ceiling |
尺寸 | 161.5 x 161.5 x 41.6 mm | 205 x 205 x 33 mm | 205 x 205 x 33.2 mm | 205 x 205 x 33.2 mm | 160 x 160 x 33 mm | 160 x 160 x 33 mm | 140 x 90 x 40 mm |
網狀無線網路技術 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud To-Go app | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EnWiFi app | - | - | - | - | - | - | - |
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|