Router VPN được quản lý qua đám mây EnGenius ESG610 cung cấp giải pháp mạng hiệu suất cao với các tính năng nâng cao, bao gồm cân bằng tải, Dual-WAN và VPN site-to-site. Sản phẩm cung cấp quản lý thống nhất thông qua EnGenius Cloud, cho phép cấu hình và quản lý dễ dàng từ bất kỳ đâu. Nó cung cấp một giải pháp toàn diện từ đầu đến cuối cho các doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu suất và bảo mật mạng của mình.
Gateway6 4mG |
Gateway3 4G 1SFP |
Gateway5 4mG |
Gateway6 8mG 2SFP+ |
|
|---|---|---|---|---|
| Model Number | ESG610 | ESG320 | ESG510 | ESG620 |
| CPU Processor | Quad Core | Dual Core | Quad Core | Quad Core |
| Operating Frequency | 2.2GHz | 2.1GHz | 1.6GHz | 2.2GHz |
| Memory | 8GB (v1);4GB (v2) | 4GB | 4GB | 8GB (v1);4GB (v2) |
| Flash Storage | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| RJ-45 Interface | 4 x 2.5G | 4x 1G | 4 x 2.5G | 8 x 2.5G |
| SFP Interface | - | 1x SFP | - | 2 x SFP+ |
| PoE ports | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PoE Standard | af/at | af/at | af/at | af/at |
| Total PoE Budget | - | - | - | 120W |
| Mounting Method | Wall mount | Wall mount | Wall mount | Rack mount |
| Firewall (SPI Throughput) | 6.8G | 3G | 4G | 9.5G* |
| VPN throughput | 1.5G | 900M | 970M | 1.7G* |
| Max. Concurrent VPN Tunnels | - | - | - | - |
| IPS Throughput | - | - | - | - |
|
View
|
View
|
View
|
View
|