EnGenius 雲端管理型 Wi-Fi 5 4x4 無線基地台提供高達 1800 Mbps (5 GHz) 和 800 Mbps (2.4 GHz) 的超強速度、Wave 2 MU-MIMO,可容納更多客戶端並改善連接。具有遠端管理、Gigabit 乙太 PoE 埠、快速掃描設備註冊和 EnGenius 雲端管理應用程式,可實現無數量限制的無線基地台管理。網狀無線支援,簡化設置並優化信號品質。
Cloud5 4x4 |
Cloud5 2x2 |
Cloud5 2x2 Outdoor |
||
|---|---|---|---|---|
| Model Number | ECW130 | ECW120 | ECW160 | |
| 無線網路標準 | 11ac Wave 2 | 11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | |
| 無線頻段 | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | |
| 2.4 GHz最大傳輸速率 | 800 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | |
| 5 GHz最大傳輸速率 | 1800 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | |
| 6 GHz最大傳輸速率 | - | - | - | |
| 空間串流 | 4 x 4:4 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | |
| 2.4 GHz傳輸能力 | 25 dBm | 23 dBm | Up to 23 dBm | |
| 5 GHz傳輸能力 | 24 dBm | 23 dBm | Up to 23 dBm | |
| 6 GHz傳輸能力 | - | - | - | |
| 天線 | 4 x 4 dBi Ommi(2.4GHz) and 4 x 6 dBi Ommi(5GHz) | 2 x 5 dBi (2.4 GHz); 2 x 5 dBi (5 GHz) | 2 x 2.4 GHz: 5 dBi ; 2 x 5 GHz: 5 dBi | |
| 網路線供電標準 | 802.3at | 802.3af | 802.3af/at | |
| Scanning Radio | - | - | - | |
| BLE | - | - | - | |
| Power Consumption (Peak) | - | - | - | |
| 有線網路連接埠 | 1x GE PoE+port ;1x GE port | 1x GE PoE port | 1x GE PoE+ port | |
| 安裝方式 | Wall/ Ceilling | Wall / Ceiling | Pole / Wall | |
| 尺寸 | 215 x 215 x 56 mm | 161.5 x 161.5 x 41.6 mm | 173.6 x 111.2 x 30.3 mm | |
| 網狀無線網路技術 | Yes | Yes | Yes | |
| Cloud To-Go app | Yes | Yes | Yes | |
| EnWiFi app | - | - | - | |
|
View
|
View
|
View
|