EnGenius 雲端管理 Wi-Fi 6 壁掛式無線基地台 ECW215, 搭載 Qualcomm® 技術,提供高達 1,200 Mbps (5 GHz) 和 574 Mbps (2.4 GHz) 的傳輸速度,並配備支援 802.3af/at PoE-in 的 2 個 GE 連接埠。具有遠端管理、Gigabit 乙太網路 PoE 連接埠、12/48V 直流輸入、快速掃描設備註冊和 EnGenius Cloud App 進行無限 AP 管理。Mesh 無線支援簡化設置並優化信號品質。
Cloud6 2x2 Wallplate |
Cloud5 2x2 Wallplate |
Cloud5 2x2 |
Cloud6 2x2 |
Cloud6 2x2 S |
Cloud6 4x4 |
Cloud6 4x4 S |
Cloud6E 4x4x4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Number | ECW215 | ECW115 | ECW120 | ECW220 | ECW220S | ECW230 | ECW230S | ECW336 |
無線網路標準 | Wi-Fi 6 (11ax) | 11ac Wave 2 | 11ac Wave2 | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) |
無線頻段 | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz & 6 GHz |
2.4 GHz最大傳輸速率 | 600 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 1,200 Mbps | 1,200 Mbps | 1,200 Mbps |
5 GHz最大傳輸速率 | 1200 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 1,200 Mbps | 1,200 Mbps | 2,400 Mbps | 2,400 Mbps | 2,400 Mbps |
6 GHz最大傳輸速率 | - | - | - | - | - | - | - | 4,800 Mbps |
空間串流 | 2 × 2:2 | 2 × 2:2 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 2 × 2:2 | 4 x 4:4 | 4 x 4:4 | 4 × 4:4 |
2.4 GHz傳輸能力 | 20 dBm | 17 dBm | 23 dBm | 22 dBm | 22 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm |
5 GHz傳輸能力 | 20 dBm | 17 dBm | 23 dBm | 22 dBm | 22 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm |
6 GHz傳輸能力 | - | - | - | - | - | - | - | 23 dBm |
天線 | 2 x 4 dBi Omni (2.4 GHz) ; 2 x 5 dBi Omni(5 GHz) | 2 x 2.4 GHz: 3 dBi ; 2 x 5 GHz: 3 dBi | 2 x 5 dBi (2.4 GHz); 2 x 5 dBi (5 GHz) | 2 x 4 dBi (2.4 GHz) ; 2 x 5 dBi (5 GHz) | 2 x 3 dBi (2.4 GHz); 2 x 3 dBi (5 GHz) | 4 x 3 dBi (2.4 GHz); 4 x 3 dBi (5 GHz) | 4 x 5 dBi (2.4 GHz); 4 x 5 dBi (5 GHz) | 4 x 5 dBi Omni (2.4 GHz); 4 x 6 dBi Omni(5 GHz); 4 x 5 dBi Omni(6 GHz); |
網路線供電標準 | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3at |
Scanning Radio | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
BLE | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
Power Consumption (Peak) | - | - | - | - | - | - | - | - |
有線網路連接埠 | 2x GE PoE+ ports ; 1x GE PSE Out port | 2x GE PoE+ ports ; 1x GE PSE Out port | 1x GE PoE port | 1x GE PoE port | 1x GE PoE+ port | 1x 2.5GE PoE+ port | 1x 2.5GE PoE+ port | 1x 5GE PoE+ port |
安裝方式 | Wall | Wall / Ceiling | Wall / Ceiling | Wall / Ceiling | Wall/ Ceiling | Wall / Ceiling | Wall / Ceiling | Wall/ Ceiling |
尺寸 | 140 x 90 x 40 mm | 140 x 90 x 40 mm | 161.5 x 161.5 x 41.6 mm | 160 x 160 x 33 mm | 160 x 160 x 33 mm | 205 x 205 x 33.2 mm | 205 x 205 x 33.2 mm | 205 x 205 x 33 mm |
網狀無線網路技術 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud To-Go app | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EnWiFi app | - | - | - | - | - | - | - | - |
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
EnGenius Cloud To-Go takes care of your networks from deployment to management and monitoring. Get your Cloud To-Go managed devices and download the app, then your business network will be ready in minutes.
EnGenius Cloud教學影片系列3/3
EnGenius Cloud教學影片系列2/3
EnGenius Cloud教學影片系列1/3
最新的802.11ax (Wi-Fi 6) 無線基地台具備前所未有的新功能,能為中小企業的網路效益帶來大幅改善