802.11ac 高性能基地台,可供多樣的室內情境應用
EWS511AP |
EWS550AP |
EWS377AP |
EWS375AP |
EWS360AP |
EWS357AP |
EWS355AP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | EWS550AP | ||||||
| 無線網路標準 | 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 |
| 無線頻段 | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | - | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz |
| 2.4 GHz最大傳輸速率 | 300 Mbps | 400 Mbps | 1,148 Mbps | 800 Mbps | 450 Mbps | 574 Mbps | 400 Mbps |
| 5 GHz最大傳輸速率 | 433 Mbps | 867 Mbps | 2,400 Mbps | 1,733 Mbps | 1,300 Mbps | 1,200 Mbps | 867 Mbps |
| 6 GHz最大傳輸速率 | - | - | - | - | - | - | - |
| 空間串流 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 4 x 4:4 | 4x4:4 | 3 x 3:3 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 |
| 2.4 GHz傳輸能力 | Up to 18 dBm | Up to 21 dBm | Up to 23 dBm | - | Up to 28 dBm | Up to 22 dBm | Up to 23 dBm |
| 5 GHz傳輸能力 | Up to 18 dBm | Up to 20 dBm | Up to 23 dBm | - | Up to 28 dBm | Up to 22 dBm | Up to 23 dBm |
| 6 GHz傳輸能力 | - | - | - | - | - | - | - |
| 天線 | 2 x 4.5 dBi (2.4 GHz); 2 x 5 dBi (5 GHz) | 2 x 4 dBi (2.4 GHz) ; 2 x 6 dBi (5 GHz) Omni(Internal) | 4 x 3 dBi (2.4 GHz); 4 x 3 dBi (5 GHz) | 4x 3dBi (2.4 GHz) Omni ; 4x 3dBi (5 GHz) Omni | 3 x 5 dBi (2.4 GHz); 3x 5 dBi (5 GHz) | 2 x 3 dBi (2.4 GHz); 2 x 3 dBi (5 GHz) | 2 x 5 dBi (2.4 GHz); 2 x 5 dBi (5 GHz) |
| 網路線供電標準 | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af/at | - | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af |
| Scanning Radio | - | - | - | - | - | - | - |
| BLE | - | - | - | - | - | - | - |
| Power Consumption (Peak) | - | - | - | - | - | - | - |
| 有線網路連接埠 | 2 x 10/100 Ethernet Ports | 3 x 10/100/1000 Ethernet Ports | 1 x 10/100/1000/2500 Ethernet Port | - | 1 x 10/100/1000 Ethernet Port | 1 x 10/100/1000 Ethernet Port | 1 x 10/100/1000 Ethernet Port |
| 安裝方式 | Ceiling/Wall | Wall Plate | Ceiling / Wall | - | Ceiling / Wall | Ceiling / Wall | Ceiling / Wall |
| 尺寸 | 130 x 110 x 37 mm | 188 x 125 x 26 mm | 205 x 205 x 33.2 mm | 215*215*55.8 mm | 162 x 162 x 42 mm | 160 x 160 x 27 mm | 161.5 x 161.5 x 41.6 mm |
| 網狀無線網路技術 | - | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| Cloud To-Go app | - | - | - | - | - | - | - |
| EnWiFi app | - | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
使用ezMaster進行網路管理
全方位解決方案
|
類型
|
檔名
|
Version
|
Release Date
|
下載
|
Checksum
|
|---|---|---|---|---|---|