EnGenius 雲端管理型 Wi-Fi 6 2×2 戶外無線基地台 ECW260 支援雙頻 802.11ax 並可向下兼容,在 5 GHz 頻段提供高達 1,200 Mbps 的頻寬,在 2.4 GHz 頻段提供高達 574 Mbps 的頻寬。其 IP67等級防風雨和防塵外殼可承受惡劣環境,其網狀無線支援可簡化設置和自我修復。 EnGenius Cloud無線基地台允許遠端管理無數量限制的無線基地台。
Cloud6 2x2 Outdoor |
Cloud5 2x2 Outdoor |
EWS850AP |
ENS620EXT |
ENH1350EXT |
|
---|---|---|---|---|---|
Model Number | ECW260 | ECW160 | |||
無線網路標準 | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
無線頻段 | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5GHz | 2.4 GHz & 5GHz |
2.4 GHz最大傳輸速率 | 574 Mbps | 400 Mbps | 574 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps |
5 GHz最大傳輸速率 | 1,200 Mbps | 867 Mbps | 1,200 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps |
空間串流 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 |
2.4 GHz傳輸能力 | Up to 23 dBm | Up to 23 dBm | Up to 23 dBm | Up to 27 dBm | Up to 23 dBm |
5 GHz傳輸能力 | Up to 25 dBm | Up to 23 dBm | Up to 25 dBm | Up to 27 dBm | Up to 23 dBm |
整合型天線 | - | - | - | - | - |
外接式天線 | 2 x 5 dBi (2.4 GHz); 2 x 5 dBi (5 GHz) | 2 x 5 dBi (2.4 GHz); 2 x 5 dBi (5 GHz) | 4 x 5 dBi | 4 x 5 dBi | 4 x 5 dBi |
網路線供電標準 | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 24V Proprietary | 802.3af/at |
有線網路連接埠 | 1x 2.5GE PoE+ port | 1x GE PoE+ port | 1 x 10/100/1000/2500 Ethernet Port | 2 x 10/100/1000 Ethernet Ports | 1 x 10/100/1000 Ethernet Port |
安裝方式 | Pole / Wall | Pole / Wall | Wall/Pole | Wall/Pole | Wall/Pole |
IP防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP55 | IP67 |
尺寸 | 190 x 124 x 52.5 mm | 173.6 x 111.2 x 30.3 mm | 190 x 124 x 47 mm | 192 x 114 x 48 mm | 174 x 111 x 30 mm |
網狀無線網路技術 | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
Cloud To-Go app | Yes | Yes | - | - | - |
EnWiFi app | - | - | Yes | Yes | Yes |
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
EnGenius Cloud建構於最先進的雲端運算架構,視覺化的管理介面和重要數據分析,幫助你更智慧地工作