EnGenius EOC610 802.11 ax 2x2 5GHz 寬頻戶外長距離無線終端設備提供可靠且高效的戶外 Wi-Fi 連接,配有 EnGenius 專有 MAC 和波束成形優化功能。 它具有高達 26 dBm 的發射功率和高增益的 19 dBi 集成方向天線,可延伸 Wi-Fi 點對點距離達 4 英里。 它還具有防水功能,並提供靈活的操作模式,易於在 100 公尺範圍內安裝。
Broadband Outdoor CPE |
Broadband Outdoor CPE |
Broadband Outdoor Access Point |
Broadband Outdoor Access Point |
Broadband Outdoor Access Point |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | EOC610 | EOC600 | EOC655 | EOC655-C18 | EOC655-C23 |
| Chipset | IPQ5018+QCN6102, QCA8337 | IPQ5018+QCN6102, QCA8337 | IPQ5018 + QCN6102 + QCN9072 + QCA8081 | IPQ5018 + QCN6102 + QCN9072 + QCA8081 | IPQ5018 + QCN6102 + QCN9072 + QCA8081 |
| 頻率 | 5GHz | 5GHz | 5 GHz / 5GHz | 5 GHz / 5GHz | 5 GHz / 5GHz |
| Management Radio | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| 2.4 GHz最大傳輸速率 | - | - | - | - | - |
| 5 GHz最大傳輸速率 | 1200 Mbps | 1200 Mbps | Up to 2400Mbps | Up to 2400Mbps | Up to 2400Mbps |
| 空間串流 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 |
| 2.4 GHz傳輸能力 | 15dBm | 9dBm | 25dBm | 25dBm | 25dBm |
| 5 GHz傳輸能力 | 26dBm | 26dBm | 27dBm / 24dBm | 27dBm / 24dBm | 27dBm / 24dBm |
| 2.4 GHz天線 | 3.9dBi | 2.12dBi | 24dBm / 21dBm | 3.5dBi | 3.5dBi |
| 5 GHz天線 | 19 dBi (Port1: 25°x20°; Port2: 17°x24°) | 16dBi (Port1: 40°x20°;Port2: 40°x20°) | 3.5dBi | 18dBi / N-Type | 23dBi / N-Type |
| 天線波束寬度 | Azimuth:25°, Elevation:24° | Azimuth:40°, Elevation:20° | N-Type / N-Type | Azimuth:15°, Elevation:15° | Azimuth:10°, Elevation:10° |
| 網路供電標準 | Proprietary 54V | Proprietary 54V | NA | 802.3af/at / Proprietary 48~56V | 802.3af/at / Proprietary 56V |
| 有線網路連接埠 | 1x GE Proprietary PoE Port ; 1x GE Port | 1x GE Proprietary PoE Port 1x GE Port | 1x 2.5G Proprietary Port ; 1x GE PoE+ /Proprietary Port ; 6KV Surge Protection on all Ethernet Ports | 1x 2.5G Proprietary Port ; 1x GE PoE+ /Proprietary Port ; 6KV Surge Protection on all Ethernet Ports | 1x 2.5G Proprietary Port ; 1x GE PoE+ /Proprietary Port ; 6KV Surge Protection on all Ethernet Ports |
| 安裝方式 | Wall/Pole mount | Wall/Pole mount | Pole mount | N/A | Pole mount |
| IP防護等級 | IP55 | IP55 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 尺寸 | Φ190 x 38 mm | 260 x 84 x 55 mm | 267x227x82mm;267*258.1*82mm (w/n-type & cable gland) | 267x227x82mm;267*255.1*82mm (w/n-type & cable gland) | 305x305x82mm ; 305*305*82mm (w/n-type & cable gland) |
| 操作模式 | base station(BSU)/subscriber(SU) | base station(BSU)/subscriber(SU) | N/A | N/A | Base station(BSU)/ Subscriber(SU) |
| MU-MIMO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPS | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
| Compass | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
| Dying Gasp | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes |
| 波束成形技術 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 行動應用程式 (EnWiFi App) | Yes(SkyConnect) | Yes(SkyConnect) | Yes(SkyConnect) | Yes(SkyConnect) | Yes(SkyConnect) |
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|