EnGenius 雲端管理型Layer 2+ Aggregate 網路交換器 ECS5512FP ,是一款可靠且易於管理的 8 個 10G PoE++ 連接埠,具有 4 個 SFP+ 上行連接埠網路交換器,可為您的網路設備提供 410W 功率預算的高速連接。其零接觸配置和集中式雲端管理,使您可以隨時隨地輕鬆設置和管理網路。憑藉其Voice-VLAN 功能和強大的安全性,您可以確保高品質的語音和視訊流量,同時防止惡意攻擊。
CloudSwitch Aggregate 8XG Full PoE |
CloudSwitch MGPlus 8 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 |
CloudSwitch L2Plus 24 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 |
CloudSwitch L2Plus 8 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 PoE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Number | ECS5512FP | ECS2512FP | ECS1552FP | ECS1552 | ECS1528FP | ECS1528T | ECS1112FP | ECS1008P |
交換器等級 | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
千兆(Gigabit)連接埠 | - | - | 48 | 48 | 24 | 24 | 10 | 8 |
多兆(Multi-G)連接埠 | 8 x 10G | 8 x 2.5G | - | - | - | - | - | - |
SFP光纖連接埠 | - | - | - | - | - | - | 2 x 1G | - |
SFP+光纖連接埠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
RJ45網管介面連接埠 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
PoE供電連接埠 | Ports 1-8 | Ports 1-8 | Ports 1-48 | - | Ports 1 - 24 | - | Ports 1-8 | Ports 1-8 |
PoE供電標準 | 802.3af/at/bt (up to 90W) | 802.3af/at/bt | 802.3af/at | - | 802.3af/at | - | 802.3af/at | 802.3af/at |
PoE總功率預算 | 410 W | 240 W | 740W | - | 410W | - | 130W | 55W |
安裝形式 | 13” 1U | 13” 1U | 19” 1U | 19"1U | 19” 1U | 13"1U | 13” 1U | 9.45" (Desktop) |
交換能力 | 240 Gbps | 120 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 24Gbps | 16 Gbps |
Packet Forwarding Rate | 178.57 Mpps | 89.29 Mpps | 130.95Mpps | 130.95Mpps | 95.23Mpps | 95.23Mpps | 17.856Mpps | 11.904Mpps |
MAC地址大小 | 32K | 16k | 32K | 32K | 16k | 16K | 8k | 8k |
Packet Buffer Memory | 2MB | 512KB | 2MB | 2MB | 1.5MB | 1.5MB | 512KB | 512KB |
Full load Power consumption | 506.7 Watts | 299 Watts | 885 Watts | 43.92 Watts | 500.46 Watts | 24.41 Watts | 152.8 Watts | 62.05 Watts |
PD Lifeguard | - | - | - | - | - | - | - | - |
Continuous PoE Power | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes |
尺寸 | 330 x 230 x 44 mm | 330 x 230 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 330 x 230 x 44 mm | 330 x 230 x 44 mm | 240 x 105 x 27 mm |
雲端管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
本地管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
單機運作模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
EnGenius Cloud建構於最先進的雲端運算架構,視覺化的管理介面和重要數據分析,幫助你更智慧地工作