EnGenius Fit Layer 2+ 網路交換器 EWS7928FP-FIT,是一款高性能的網路交換器,支援零接觸配置和集中式雲端管理。它的強大的安全功能確保了對網路威脅的保護,而其Voice-VLAN 功能則針對高品質的語音和影音流量進行了優化。
802.3 10Base-T Ethernet
802.3u 100Base-TX Ethernet
802.3ab 1000Base-T Ethernet
802.3x Full-Duplex Flow Control
24x GE Ports
4x SFP
56Gbps
256MB
32MB
Ports 1-24
410W
100 to 240 VAC, 50/60Hz
20 IPv6 address
Max. 192 ARP entries
Max. 63 entries
Max. 21 entries
Stand-Alone (Individually Managed)
FitXpress
FitController
Operating: 32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Operating: 5% – 95%
Weight: 8.5 lbs. (3.9 kg)
Width: 17.32” (440 mm)
Depth: 10.23” (260 mm)
Height: 1.73” (44 mm)
1x FIT Managed Switch
1x Quick Installation Guide
1x Power Cord
1x RJ45 Console Cable
1x Rack Mount Kitt
FitSwitch 24 Full PoE |
FitSwitch 8 PoE |
FitSwitch 8 Full PoE |
FitSwitch 24 PoE |
FitSwitch 48 PoE |
FitSwitch 48 Full PoE |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Model Number | EWS7928FP-FIT | EWS2910P-FIT | EWS2910FP-FIT | EWS7928P-FIT | EWS7952P-FIT | EWS7952FP-FIT |
交換器等級 | Layer 2+ | Layer 2 + | Layer 2 + | Layer 2 + | Layer 2+ | Layer 2+ |
千兆(Gigabit)連接埠 | 24 | 8 | 8 | 24 | 48 | 48 |
多兆(Multi-G)連接埠 | - | - | - | - | - | - |
SFP光纖連接埠 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
SFP+光纖連接埠 | - | - | - | - | - | - |
RJ45網管介面連接埠 | Yes | - | - | Yes | Yes | Yes |
PoE供電連接埠 | - | Ports 1 - 8 | Ports 1-8 | Ports 1-24 | Ports 1 - 48 | Ports 1 - 48 |
PoE供電標準 | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
PoE總功率預算 | 410W | 55W | 110W | 240W | 410W | 740W |
安裝形式 | 19" 1U | Desktop | Desktop | 19"1U | 19"1U | 19"1U |
交換能力 | 56Gbps | 20 Gbps | 20Gbps | 56 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps |
Packet Forwarding Rate | - | - | - | - | - | - |
MAC地址大小 | 8k | 8K | 8K | 8k | 16k | 16k |
Packet Buffer Memory | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 1.5MB | 1.5MB |
Full load Power consumption | 470.5 Watts | 63.72 Watts | 119.45 Watts | 283.88 Watts | 430.2Watts | 840.8 Watts |
PD Lifeguard | - | - | - | - | - | - |
Continuous PoE Power | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | 440mm x 260mm x 44mm | 240mm x 105mm x 27mm | 240mm x 105mm x 27mm | 440 x 260 x 44 mm | 440mm x 310mm x 44mm | 440 x 310 x 44 mm |
雲端管理模式 | FitXpress | FitXpress | FitXpress | FitXpress | FitXpress | FitXpress |
本地管理模式 | FitController | FitController | FitController | FitController | FitController | FitController |
單機運作模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|