EnGenius Fit Layer 2+ 網路交換器, EWS7952P-FIT,提供48個 Gigabit PoE+ 連接埠、4個 Gigabit SFP 上行連接埠和410W總供電量。支援零接觸配置、集中式雲端管理,並提供EnGenius FitXpress (雲端管理)、FitController (本地管理) 或單機管理選項。擁有先進的安全功能和Voice-VLAN,專為SMB的網路效率和最佳性能進行優化。
檔案名稱 | 類型 |
---|---|
規格手冊_FIT Managed Switch | Data Sheet |
規格手冊_EnGenius FIT Management | Data Sheet |
快速入門指南_FitSwitch 48 PoE_EWS7952P-FIT_QSG_EN | Quick Guide |
規格手冊_FitSwitch 48 PoE_EWS7952P-FIT Datasheet | Data Sheet |
簡介手冊_EnGenius Fit Solution Brochure | Brochure |
802.3 10Base-T Ethernet
802.3u 100Base-TX Ethernet
802.3ab 1000Base-T Ethernet
802.3x Full-Duplex Flow Control
48x GE Ports
4x SFP
104Gbps
256MB
32MB
Ports 1-48
410W
100 to 240 VAC, 50/60Hz
20 IPv6 address
Max. 192 ARP entries
Max. 63 entries
Max. 21 entries
Stand-Alone (Individually Managed)
FitXpress
FitController
Operating: 32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Operating: 5% – 95%
Weight: 8.5 lbs. (3.9 kg)
Width: 17.32” (440 mm)
Depth: 12.20” (310 mm)
Height: 1.73” (44 mm)
1x FIT Managed Switch
1x Quick Installation Guide
1x Power Cord
1x RJ45 Console Cable
1x Rack Mount Kit
FitSwitch 48 PoE |
FitSwitch 8 PoE |
FitSwitch 8 Full PoE |
FitSwitch 24 PoE |
FitSwitch 24 Full PoE |
FitSwitch 48 Full PoE |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Model Number | EWS7952P-FIT | EWS2910P-FIT | EWS2910FP-FIT | EWS7928P-FIT | EWS7928FP-FIT | EWS7952FP-FIT |
交換器等級 | Layer 2+ | Layer 2 + | Layer 2 + | Layer 2 + | Layer 2+ | Layer 2+ |
千兆(Gigabit)連接埠 | 48 | 8 | 8 | 24 | 24 | 48 |
多兆(Multi-G)連接埠 | - | - | - | - | - | - |
SFP光纖連接埠 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
SFP+光纖連接埠 | - | - | - | - | - | - |
RJ45網管介面連接埠 | Yes | - | - | Yes | Yes | Yes |
PoE供電連接埠 | Ports 1 - 48 | Ports 1 - 8 | Ports 1-8 | Ports 1-24 | - | Ports 1 - 48 |
PoE供電標準 | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
PoE總功率預算 | 410W | 55W | 110W | 240W | 410W | 740W |
安裝形式 | 19"1U | Desktop | Desktop | 19"1U | 19" 1U | 19"1U |
交換能力 | 104 Gbps | 20 Gbps | 20Gbps | 56 Gbps | 56Gbps | 104 Gbps |
Packet Forwarding Rate | - | - | - | - | - | - |
MAC地址大小 | 16k | 8K | 8K | 8k | 8k | 16k |
Packet Buffer Memory | 1.5MB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 1.5MB |
Full load Power consumption | 430.2Watts | 63.72 Watts | 119.45 Watts | 283.88 Watts | 470.5 Watts | 840.8 Watts |
Continuous PoE Power | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | 440mm x 310mm x 44mm | 240mm x 105mm x 27mm | 240mm x 105mm x 27mm | 440 x 260 x 44 mm | 440mm x 260mm x 44mm | 440 x 310 x 44 mm |
雲端管理模式 | FitXpress | FitXpress | FitXpress | FitXpress | FitXpress | FitXpress |
本地管理模式 | FitController | FitController | FitController | FitController | FitController | FitController |
單機運作模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|