EnGenius 雲端管理型 Wi-Fi 6 2x2 無線基地台 ECW210L,是為中小型企業設計的經濟實惠機型。支援雙頻 802.11ax 架構,提供高達 574 Mbps(2.4GHz)和 2,400 Mbps(5GHz)傳輸速度,帶來高效能連接體驗。無縫整合至 EnGenius 雲端平台,提供簡單管理和 WPA3 安全防護,適合尋求經濟型企業級效能的使用者。
Cloud6 2x2 Lite |
Cloud6 4x4 Lite |
Cloud7 2x3x3 Lite |
Cloud6 2x2 |
Cloud6 4x4 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | ECW210L | ECW212L | ECW516L | ECW220 | ECW230 |
| 無線網路標準 | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 7 (11be) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) |
| 無線頻段 | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz & 6GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz |
| 2.4 GHz最大傳輸速率 | 600 Mbps | 1200 Mbps | 700 Mbps | 600 Mbps | 1,200 Mbps |
| 5 GHz最大傳輸速率 | 2400 Mbps | 2400 Mbps | 4,300 Mbps | 1,200 Mbps | 2,400 Mbps |
| 6 GHz最大傳輸速率 | - | - | 8,700 Mbps | - | - |
| 空間串流 | 2 × 2:2 | 4 × 4:4 | 2 x 2:2(2.4GHz), 3x 3:3(5GHz & 6GHz) | 2 x 2:2 | 4 x 4:4 |
| 2.4 GHz傳輸能力 | 21 dBm | 23 dBm | 22 dBm | 22 dBm | 23 dBm |
| 5 GHz傳輸能力 | 21 dBm | 23 dBm | 22 dBm | 22 dBm | 23 dBm |
| 6 GHz傳輸能力 | - | - | 22 dBm | - | - |
| 天線 | 2 x 4 dBi (2.4 GHz) ; 2 x 5 dBi (5 GHz) | 4 x 5 dBi (2.4 GHz) ; 4 x 5 dBi (5 GHz) | 2 x 5 dBi (2.4 GHz) ; 3 x 5 dBi (5 GHz) ; 3 x 5 dBi 6 GHz) | 2 x 4 dBi (2.4 GHz) ; 2 x 5 dBi (5 GHz) | 4 x 3 dBi (2.4 GHz); 4 x 3 dBi (5 GHz) |
| 網路線供電標準 | 802.3af | 802.3at | 802.3at | 802.3af/at | 802.3af/at |
| Scanning Radio | - | - | - | - | - |
| BLE | - | - | - | - | - |
| Power Consumption (Peak) | - | - | 20.7W | - | - |
| 有線網路連接埠 | 1x GE PoE port | 1x 2.5GE PoE+ port | 1x 2.5GE PoE+ port | 1x GE PoE port | 1x 2.5GE PoE+ port |
| 安裝方式 | Wall/ Ceilling | Wall/ Ceilling | Wall/ Ceilling | Wall / Ceiling | Wall / Ceiling |
| 尺寸 | 160 x 160 x 30 mm | 205 x 205 x 33 mm | 205 x 205 x 33 mm | 160 x 160 x 33 mm | 205 x 205 x 33.2 mm |
| 網狀無線網路技術 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cloud To-Go app | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EnWiFi app | - | - | - | - | - |
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|