EnGenius Cloud Managed Wi-Fi 7 2x2 Access Point ECW510P supports dual concurrent 802.11be Wi-Fi 7 architecture, delivering supercharged speeds up to 4,300 Mbps (5 GHz), and up to 700 Mbps (2.4 GHz). With WPA3 & WPA2-AES authentication support, remote monitoring & troubleshooting, and Mesh Wireless Support for optimized signal quality, it's easy to set up and manage an unlimited number of APs with the EnGenius Cloud App.
Cloud7 2x2 |
Cloud7 2x2 |
Cloud7 2x2x2 |
Cloud7 2x2x2 |
Cloud7 2x3x3 Lite |
Cloud7 4x4x4 |
Cloud7 4x4x4 S |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | ECW510P | ECW510 | ECW526 | ECW520 | ECW516L | ECW536 | ECW536S |
| 無線網路標準 | 11be | 11be | 11be(Wi-Fi 7) | 11be | Wi-Fi 7 (11be) | 11be(Wi-Fi 7) | 11be |
| 無線頻段 | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz & 6 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz & 6 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz & 6GHz | 2.4 GHz & 5 GHz & 6 GHz | 2.4 GHz & 5 GHz & 6 GHz |
| 2.4 GHz最大傳輸速率 | 700 Mbps | 700 Mbps | 700 Mbps | 700 Mbps | 700 Mbps | 1,400 Mbps | 1,400 Mbps |
| 5 GHz最大傳輸速率 | 4,300 Mbps | 4,300 Mbps | 2,900 Mbps | 4,300 Mbps | 4,300 Mbps | 5,800 Mbps | 5,800 Mbps |
| 6 GHz最大傳輸速率 | - | - | 5,800 Mbps | 5,800 Mbps | 8,700 Mbps | 11,600 Mbps | 11,600 Mbps |
| 空間串流 | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 2 x 2:2(2.4GHz), 3x 3:3(5GHz & 6GHz) | 4 × 4:4 | 4 x 4:4 |
| 2.4 GHz傳輸能力 | 19 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 22 dBm | 25 dBm | 25 dBm |
| 5 GHz傳輸能力 | 19 dBm | 21 dBm | 22 dBm | 23 dBm | 22 dBm | 24 dBm | 24 dBm |
| 6 GHz傳輸能力 | - | - | 22 dBm | 20 dBm | 22 dBm | 24 dBm | 24 dBm |
| 天線 | 2.4 GHz:2 x 3 dBi Omni;5 GHz:2 x 3.5 dBi Omni; | 2.4 GHz:2.02 x 3 dBi Omni;5 GHz:2 x 5 dBi Omni; | 2 x 5 dBi Omni (2.4 GHz); 2 x 6 dBi Omni(5 GHz); 2 x 6 dBi Omni(6 GHz); | 2.4 GHz:2 x 6 dBi Omni;5 GHz:2 x 6 dBi Omni;6 GHz:2 x 6 dBi Omni; | 2 x 5 dBi (2.4 GHz) ; 3 x 5 dBi (5 GHz) ; 3 x 5 dBi 6 GHz) | 4 x 5 dBi Omni (2.4 GHz); 4 x 6 dBi Omni(5 GHz); 4 x 5 dBi Omni(6 GHz); | 2.4 GHz:4 x 5 dBi Omni;5 GHz:4 x 6 dBi Omni;6 GHz:4 x 5 dBi Omni; |
| 網路線供電標準 | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3bt | 802.3bt |
| Scanning Radio | - | - | - | - | - | - | Yes |
| BLE | - | - | - | - | - | - | Yes |
| Power Consumption (Peak) | 21.384 W | 15.5 W | 21W | 25.4 W | 20.7W | 38W | 37 W |
| 有線網路連接埠 | 1x 2.5GE PoE+port | 1x 2.5GE PoE+port | 1x 10GE PoE+port | 1x 2.5GE PoE+port | 1x 2.5GE PoE+ port | 1x 10GE PoE++port ; 1x 10GE port | 1x 10GE PoE++port;1x 10GE port |
| 安裝方式 | Wall/ Ceilling | Wall/ Ceilling | Wall/ Ceilling | Wall/ Ceilling | Wall/ Ceilling | Wall/ Ceiling | Wall/ Ceilling |
| 尺寸 | 158 x 158 x 35.8 mm | 160 x 160 x 32 mm | 190 x 190 x 39 mm | 158 x 158 x 35.8 mm | 205 x 205 x 33 mm | 230 x 230 x 37mm | 230 x 230 x 39.5mm |
| 網狀無線網路技術 | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| Cloud To-Go app | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EnWiFi app | - | - | - | - | - | - | - |
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|