EnGenius 網路交換器 ECS2528FP 是一款專為中小型企業設計的 Layer 2+ Multi-Gigabit 2.5Gb 網路交換器,它結合了易於操作和成本效益的特點。這款網路交換器配備了 16 個Gigabit和 8 個 2.5G 的 PoE+ 埠,以及 4 個 10G 的 SFP+ 上行連接埠,總供電量達 410W,保障高速數據傳輸,滿足頻寬密集型應用的需求。其雲端管理和零接觸配置功能,讓網路管理變得更加簡單,節省時間。
802.3u 100Base-TX Ethernet
802.3ab 1000Base-T Ethernet
802.3bz 2.5G/5GBase-T Ethernet
802.3x Full-Duplex Flow Control
16×10/100/1000 Mbps Ports
8×100/1000/2500 Mbps Ports
4x SFP+ Ports
152Gbps
512MB
128MB
1-24
410w
100 ~ 240VAC, 50-60Hz
20 IPv6 address
Max. 192 ARP entries
Max. 63 entries
Max. 21 entries
Operating: 32°F to 122°F (0°C to 50°C)
5% – 95%
Weight: 4.7 Kg
Width: 260 mm
Length: 440 mm
Height: 44 mm
1x ECS Managed Gigabit Switch
1x Product Card
1x Power Cord
1x RJ45 Console Cable
1x Rack Mount Kit
CloudSwitch MGPlus 24 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 PoE |
CloudSwitch MGPlus 48 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 Full PoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | ECS2528FP | ECS1008P | ECS2552FP | ECS1552P | ECS1528P | ECS1528FP | ECS1112FP | ECS1552FP |
| 交換器等級 | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| 千兆(Gigabit)連接埠 | 16 | 8 | 32 | 48 | 24 | 24 | 10 | 48 |
| 多兆(Multi-G)連接埠 | 8 x 2.5G | - | 16 x 2.5G | - | - | - | - | - |
| SFP光纖連接埠 | - | - | - | - | - | - | 2 x 1G | - |
| SFP+光纖連接埠 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| RJ45網管介面連接埠 | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PoE供電連接埠 | Ports 1 - 24 | Ports 1-8 | Ports 1 - 48 | Ports 1-48 | Ports 1-24 | Ports 1 - 24 | Ports 1-8 | Ports 1-48 |
| PoE供電標準 | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
| PoE總功率預算 | 410W | 55W | 740W | 410W | 240W | 410W | 130W | 740W |
| 安裝形式 | 19”1U | 9.45" (Desktop) | 19”1U | 19" 1U | 19" 1U | 19” 1U | 13” 1U | 19” 1U |
| 交換能力 | 152 Gbps | 16 Gbps | 224 Gbps | 176 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 24Gbps | 176 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 113.10 Mpps | 11.904Mpps | 166.67 Mpps | 130.95Mpps | 95.23Mpps | 95.23Mpps | 17.856Mpps | 130.95Mpps |
| MAC地址大小 | 16K | 8k | 32K | 32K | 16k | 16k | 8k | 32K |
| Packet Buffer Memory | 1.5MB | 512KB | 2MB | 2MB | 1.5MB | 1.5MB | 512KB | 2MB |
| Full load Power consumption | 499.85 Watts | 62.05 Watts | 913 Watts | 476.3 Watts | 297.6 Watts | 500.46 Watts | 152.8 Watts | 885 Watts |
| PD Lifeguard | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Continuous PoE Power | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 尺寸 | 440 x 260 x 44 mm | 240 x 105 x 27 mm | 440 x 310 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 330 x 230 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm |
| 雲端管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 本地管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 單機運作模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
EnGenius Cloud建構於最先進的雲端運算架構,視覺化的管理介面和重要數據分析,幫助你更智慧地工作