EnGenius 雲端管理型 Layer 2+ Multi-Gigabit 2.5Gb 交換器 ECS2552FP 為中小企業提供易於使用且具成本效益的網路解決方案。配備 32 個 Gigabit PoE+ 埠、16 個 2.5G PoE+ 埠,以及 4 個 10G SFP+ 上行埠,並具備 740W PoE 預算,可確保高頻寬應用的高速資料傳輸。支援零接觸部署和集中式雲端管理,使網路管理更簡單、高效,節省時間與人力成本。
802.3u 100Base-TX Ethernet
802.3ab 1000Base-T Ethernet
802.3bz 2.5G/5GBase-T Ethernet
802.3x Full-Duplex Flow Control
32×10/100/1000 Mbps Ports
16×100/1000/2500 Mbps Ports
4x SFP+ Ports
224 Gbps
512 MB
128 MB
1-48
740W
100 ~ 240VAC, 50-60Hz
20 IPv6 address
Max. 192 ARP entries
Max. 63 entries
Max. 21 entries
Operating: 32°F to 122°F (0°C to 50°C)
5% – 95%
Weight: 5.9Kg
Width: 310mm
Length: 440mm
Height: 44mm
1x ECS Managed Gigabit Switch
1x Product Card
1x Power Cord
1x RJ45 Console Cable
1x Rack Mount Kit
CloudSwitch MGPlus 48 Full PoE |
CloudSwitch MGPlus 24 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 PoE |
CloudSwitch L2Plus 8 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 |
CloudSwitch L2Plus 24 PoE |
CloudSwitch L2Plus 24 Full PoE |
CloudSwitch L2Plus 48 |
CloudSwitch L2Plus 48 Full PoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | ECS2552FP | ECS2528FP | ECS1008P | ECS1112FP | ECS1528T | ECS1528P | ECS1528FP | ECS1552 | ECS1552FP |
| 交換器等級 | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| 千兆(Gigabit)連接埠 | 32 | 16 | 8 | 10 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 |
| 多兆(Multi-G)連接埠 | 16 x 2.5G | 8 x 2.5G | - | - | - | - | - | - | - |
| SFP光纖連接埠 | - | - | - | 2 x 1G | - | - | - | - | - |
| SFP+光纖連接埠 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RJ45網管介面連接埠 | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PoE供電連接埠 | Ports 1 - 48 | Ports 1 - 24 | Ports 1-8 | Ports 1-8 | - | Ports 1-24 | Ports 1 - 24 | - | Ports 1-48 |
| PoE供電標準 | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | - | 802.3af/at | 802.3af/at | - | 802.3af/at |
| PoE總功率預算 | 740W | 410W | 55W | 130W | - | 240W | 410W | - | 740W |
| 安裝形式 | 19”1U | 19”1U | 9.45" (Desktop) | 13” 1U | 13"1U | 19" 1U | 19” 1U | 19"1U | 19” 1U |
| 交換能力 | 224 Gbps | 152 Gbps | 16 Gbps | 24Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 166.67 Mpps | 113.10 Mpps | 11.904Mpps | 17.856Mpps | 95.23Mpps | 95.23Mpps | 95.23Mpps | 130.95Mpps | 130.95Mpps |
| MAC地址大小 | 32K | 16K | 8k | 8k | 16K | 16k | 16k | 32K | 32K |
| Packet Buffer Memory | 2MB | 1.5MB | 512KB | 512KB | 1.5MB | 1.5MB | 1.5MB | 2MB | 2MB |
| Full load Power consumption | 913 Watts | 499.85 Watts | 62.05 Watts | 152.8 Watts | 24.41 Watts | 297.6 Watts | 500.46 Watts | 43.92 Watts | 885 Watts |
| PD Lifeguard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Continuous PoE Power | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 尺寸 | 440 x 310 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 240 x 105 x 27 mm | 330 x 230 x 44 mm | 330 x 230 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 260 x 44 mm | 440 x 310 x 44 mm |
| 雲端管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 本地管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 單機運作模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
EnGenius Cloud建構於最先進的雲端運算架構,視覺化的管理介面和重要數據分析,幫助你更智慧地工作