EnGenius ESG620 VPN 防火牆提供具有高級功能的高性能網路解決方案,包括負載平衡、雙 WAN 和站點到站點 VPN。該產品通過EnGenius Cloud提供統一管理,可以在任何地方輕鬆配置和管理。它為尋求增強網路性能和安全性的企業提供全面的點對點解決方案。
Gateway6 8mG 2SFP+ |
Gateway3 4G 1SFP |
Gateway5 4mG |
Gateway6 4mG |
|
|---|---|---|---|---|
| Model Number | ESG620 | ESG320 | ESG510 | ESG610 |
| 中央處理器 | 四核心 | 雙核心 | 四核心 | 四核心 |
| 運行頻率 | 2.2GHz | 2.1GHz | 1.6GHz | 2.2GHz |
| 記憶體 | 8GB (v1);4GB (v2) | 4GB | 4GB | 8GB (v1);4GB (v2) |
| 快閃儲存 | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| RJ-45 網路埠 | 8 x 2.5G | 4 x 1G | 4 x 2.5G | 4 x 2.5G |
| SFP 光纖模組 | 2 x SFP+ | 1 x SFP | - | - |
| PoE供電埠 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| PoE供電標準 | 802.3af/at | af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
| PoE總功率預算 | 120W | 30W | 30W | 30W |
| 安裝方式 | Rack mount | Wall mount | Wall mount | Wall mount |
| 防火牆(SPI 傳輸能力) | 7.7G | 3G | 4G | 6.8G |
| VPN傳輸能力 | 1.5G | 900 M | 970M | 1.5G |
| 最多同時VPN連線 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| IPS Throughput | 1.2G | 650 M | 700 M | 1.2G |
|
View
|
View
|
View
|
View
|